金武士蓄电池PV120-12
¥0.00
0金武士PV系列蓄电池
- 产品详情
金武士针对UPS行业应用需求,特别推出了金武士PV系列阀控式铅酸蓄电池。金武士PV系列电池产品采用先进的技术和生产工艺,在产 品设计、技术指标和工艺控制上更加侧重于与UPS的兼容匹配和系统优化:与同等型号电池对比,金武士PV系列电池可以提供更长的浮充寿命和更强劲的 放电特性,更适合UPS应用,是UPS备用电池领域的首选产品。
金武士电池参数表
| 容量 | 120AH |
| 型号 | 金武士 PV120-12-YA |
金武士电池标准
| 电池所属类别 | 免维护密封铅酸电池 |
| 额定电压 (V) | 12V |
| 容量(Ah) 20小时率 20HR | 120Ah |
| 终止电压 | 10.02V |
| 浮充电压 | 13.6-13.8V |
| 壳体材料 | 采用优质阻燃ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能 |
| 端子型号 | M8 L型 |
金武士电池特性
| 容量(25℃) | 20小时率 | 120Ah |
| 10小时率 | 100Ah | |
| 3小时率 | 80Ah | |
| 1小时率 | 52Ah | |
| 内阻(25℃) | 安全充电 | 5m Ω |
| 不同温度下的放电容量(20小时率) | 40℃ | 102% |
| 25℃ | 100% | |
| 0℃ | 85% | |
| -15℃ | 65% | |
存贮自放电剩余容量(25°C)
| 自放电剩余容量(25°C) | ||
| 3个月 | 91% | |
| 6个月 | 82% | |
| 12个月 | 64% |
金武士电池物理指标
| 长(D) | 408.00 mm |
| 宽(W) | 173.00 mm |
| 高(H) | 210.00 mm |
| 总高(TH) | 237.00mm |
| 重量约 | 32.20 KG |
金武士电池使用环境
| 工作环境 | 0℃~40℃ (适宜的温度是25℃) |
| 工作相对湿度 | 0 - 95% |
| 存储温度 | -35-45℃ |
| 环境温度 | 蓄电池容量以环境温度25℃为标准,温度每下降1℃,则电池容量下降约1%,在使用中应考虑环境温度的影响。 |
金武士电池保修
| 标准质保 | 3年内维修或更换 |




销售工程师